Дневен режим 1-2кл.
| Час | Начало | Край | Продължителност |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 08:35 | 35 мин |
| 2 | 09:00 | 09:35 | 35 мин |
| 3 | 09:50 | 10:25 | 35 мин |
| 4 | 10:40 | 11:15 | 35 мин |
| 5 | 11:30 | 12:05 | 35 мин |
| 6 | 12:20 | 12:55 | 35 мин |
| 7 | 13:10 | 13:45 | 35 мин |
Дневен режим 3-4кл.
| Час | Начало | Край | Продължителност |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 08:40 | 40 мин |
| 2 | 09:00 | 09:40 | 40 мин |
| 3 | 09:50 | 10:30 | 40 мин |
| 4 | 10:40 | 11:20 | 40 мин |
| 5 | 11:30 | 12:10 | 40 мин |
| 6 | 12:20 | 13:00 | 40 мин |
| 7 | 13:10 | 13:50 | 40 мин |
Дневен режим 5-12кл.
| Час | Начало | Край | Продължителност |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 08:40 | 40 мин |
| 2 | 08:50 | 09:30 | 40 мин |
| 3 | 09:50 | 10:30 | 40 мин |
| 4 | 10:40 | 11:20 | 40 мин |
| 5 | 11:30 | 12:10 | 40 мин |
| 6 | 12:20 | 13:00 | 40 мин |
| 7 | 13:10 | 13:50 | 40 мин |
